Classic-T Crew neck T-shirt for men and women, 155 g/mp - Classic-T Crew neck T-shirt for men and women, 155 g/mp
Inapoi la lista backspaceCod Produs
2000
Classic bestseller: soft T-shirt for men and women, without side seams made of durable single jersey cotton.
classic bestseller, unisex style - great fit for men & women, high-quality ring-spun cotton
100% ring-spun cotton; single jersey (GYH: 85% cotton, 15% viscose)
Regular
Machine wash, 40 °C. Do not bleach. Do not tumble dry. Iron with medium heat (max. 150 °C). Do not dry-clean. Do not iron printed decoration.
classic bestseller, unisex style - great fit for men & women, high-quality ring-spun cotton
100% ring-spun cotton; single jersey (GYH: 85% cotton, 15% viscose)
Regular
Machine wash, 40 °C. Do not bleach. Do not tumble dry. Iron with medium heat (max. 150 °C). Do not dry-clean. Do not iron printed decoration.
Pentru a putea comanda produse este necesar sa fiti logat.
Pret disponibil dupa logare.
Comanda sau adauga produse in oferta PPT
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ash | ||||||||
Cod | 2000XXXXLASH | 2000XSASH | 2000SASH | 2000MASH | 2000LASH | 2000XLASH | 2000XXLASH | 2000XXXLASH |
Stoc Intern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 141 | 2 |
Stoc Extern | 0 | 0 | 2016 | 5280 | 4896 | 4224 | 576 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Burgundy Red | ||||||||
Cod | 2000XSBGR | 2000SBGR | 2000MBGR | 2000LBGR | 2000XLBGR | 2000XXLBGR | 2000XXXLBGR | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 432 | 864 | 3456 | 3552 | 2496 | 384 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Bright Lime | ||||||||
Cod | 2000XSBLI | 2000SBLI | 2000MBLI | 2000LBLI | 2000XLBLI | 2000XXLBLI | 2000XXXLBLI | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 48 | 96 | 1920 | 1632 | 672 | 240 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Blue Midnight | ||||||||
Cod | 2000XXXXLBLM | 2000XSBLM | 2000SBLM | 2000MBLM | 2000LBLM | 2000XLBLM | 2000XXLBLM | 2000XXXLBLM |
Stoc Intern | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Stoc Extern | 0 | 192 | 3168 | 7488 | 10000 | 10000 | 1464 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Black Opal | ||||||||
Cod | 2000XXXXLBLO | 2000XSBLO | 2000SBLO | 2000MBLO | 2000LBLO | 2000XLBLO | 2000XXLBLO | 2000XXXLBLO |
Stoc Intern | 0 | 40 | 174 | 115 | 96 | 0 | 86 | 2 |
Stoc Extern | 0 | 5040 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8352 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Bordeaux | ||||||||
Cod | 2000XSBOD | 2000SBOD | 2000MBOD | 2000LBOD | 2000XLBOD | 2000XXLBOD | 2000XXXLBOD | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 0 | 960 | 3072 | 4512 | 2592 | 480 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Bottle Green | ||||||||
Cod | 2000XSBOG | 2000SBOG | 2000MBOG | 2000LBOG | 2000XLBOG | 2000XXLBOG | ||
Stoc Intern | 0 | 53 | 43 | 35 | 70 | 69 | ||
Stoc Extern | 576 | 5184 | 8640 | 8160 | 6240 | 792 | ||
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Brilliant Orange | ||||||||
Cod | 2000XSBOR | 2000SBOR | 2000MBOR | 2000LBOR | 2000XLBOR | 2000XXLBOR | 2000XXXLBOR | |
Stoc Intern | 0 | 95 | 94 | 45 | 95 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 768 | 1056 | 2208 | 2400 | 1632 | 480 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Bright Royal | ||||||||
Cod | 2000XXXXLBRR | 2000XSBRR | 2000SBRR | 2000MBRR | 2000LBRR | 2000XLBRR | 2000XXLBRR | 2000XXXLBRR |
Stoc Intern | 0 | 9 | 200 | 151 | 157 | 141 | 9 | 21 |
Stoc Extern | 0 | 3696 | 6528 | 10000 | 10000 | 10000 | 3360 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Deep Berry | ||||||||
Cod | 2000XSDBY | 2000SDBY | 2000MDBY | 2000LDBY | 2000XLDBY | 2000XXLDBY | 2000XXXLDBY | |
Stoc Intern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 96 | 0 | 1152 | 864 | 4608 | 288 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Dark Chocolate | ||||||||
Cod | 2000XSDCH | 2000SDCH | 2000MDCH | 2000LDCH | 2000XLDCH | 2000XXLDCH | 2000XXXLDCH | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 144 | 96 | 0 | 384 | 192 | 456 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Denim Blue | ||||||||
Cod | 2000XSDMB | 2000SDMB | 2000MDMB | 2000LDMB | 2000XLDMB | 2000XXLDMB | 2000XXXLDMB | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 720 | 4896 | 8064 | 8832 | 6048 | 792 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Grey Heather | ||||||||
Cod | 2000XXXXLGYH | 2000XSGYH | 2000SGYH | 2000MGYH | 2000LGYH | 2000XLGYH | 2000XXLGYH | 2000XXXLGYH |
Stoc Intern | 0 | 7 | 84 | 54 | 84 | 118 | 51 | 32 |
Stoc Extern | 0 | 1680 | 2016 | 3744 | 7584 | 6048 | 576 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Hunters Green | ||||||||
Cod | 2000XSHGR | 2000SHGR | 2000MHGR | 2000LHGR | 2000XLHGR | 2000XXLHGR | 2000XXXLHGR | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 0 | 0 | 0 | 480 | 2304 | 264 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Kelly Green | ||||||||
Cod | 2000XSKEG | 2000SKEG | 2000MKEG | 2000LKEG | 2000XLKEG | 2000XXLKEG | 2000XXXLKEG | |
Stoc Intern | 0 | 27 | 40 | 76 | 12 | 48 | 12 | |
Stoc Extern | 48 | 768 | 2112 | 5472 | 3264 | 1920 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Kiwi Green | ||||||||
Cod | 2000XSKIW | 2000SKIW | 2000MKIW | 2000LKIW | 2000XLKIW | 2000XXLKIW | 2000XXXLKIW | |
Stoc Intern | 0 | 65 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | |
Stoc Extern | 0 | 2016 | 4608 | 3840 | 1632 | 600 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Light Blue | ||||||||
Cod | 2000XSLBL | 2000SLBL | 2000MLBL | 2000LLBL | 2000XLLBL | 2000XXLLBL | 2000XXXLLBL | |
Stoc Intern | 0 | 312 | 140 | 173 | 113 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 288 | 0 | 384 | 3744 | 4128 | 456 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Marina Blue | ||||||||
Cod | 2000XXXXLMAB | 2000XSMAB | 2000SMAB | 2000MMAB | 2000LMAB | 2000XLMAB | 2000XXLMAB | 2000XXXLMAB |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoc Extern | 0 | 144 | 3936 | 9696 | 10000 | 10000 | 1416 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Navy Blue | ||||||||
Cod | 2000XXXXLNAV | 2000XSNAV | 2000SNAV | 2000MNAV | 2000LNAV | 2000XLNAV | 2000XXLNAV | 2000XXXLNAV |
Stoc Intern | 0 | 31 | 92 | 58 | 96 | 52 | 159 | 4 |
Stoc Extern | 0 | 9312 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3960 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Ocean Blue | ||||||||
Cod | 2000XSOCB | 2000SOCB | 2000MOCB | 2000LOCB | 2000XLOCB | 2000XXLOCB | 2000XXXLOCB | |
Stoc Intern | 17 | 0 | 0 | 6 | 69 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 96 | 0 | 0 | 1824 | 1728 | 0 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Orange | ||||||||
Cod | 2000XSORA | 2000SORA | 2000MORA | 2000LORA | 2000XLORA | 2000XXLORA | 2000XXXLORA | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 34 | 39 | 55 | 22 | 34 | |
Stoc Extern | 192 | 0 | 4896 | 5856 | 5664 | 408 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Real Grey | ||||||||
Cod | 2000XSRGY | 2000SRGY | 2000MRGY | 2000LRGY | 2000XLRGY | 2000XXLRGY | 2000XXXLRGY | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 528 | 2592 | 4032 | 5568 | 4800 | 624 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Soft Grey | ||||||||
Cod | 2000XSSGY | 2000SSGY | 2000MSGY | 2000LSGY | 2000XLSGY | 2000XXLSGY | 2000XXXLSGY | |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoc Extern | 0 | 1152 | 2400 | 6144 | 1824 | 768 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Slate Grey | ||||||||
Cod | 2000XXXXLSLG | 2000XSSLG | 2000SSLG | 2000MSLG | 2000LSLG | 2000XLSLG | 2000XXLSLG | 2000XXXLSLG |
Stoc Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoc Extern | 0 | 336 | 3360 | 7968 | 10000 | 8160 | 984 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Scarlet Red | ||||||||
Cod | 2000XXXXLSRE | 2000XSSRE | 2000SSRE | 2000MSRE | 2000LSRE | 2000XLSRE | 2000XXLSRE | 2000XXXLSRE |
Stoc Intern | 0 | 11 | 187 | 121 | 100 | 121 | 0 | 16 |
Stoc Extern | 0 | 7392 | 7680 | 10000 | 10000 | 10000 | 1056 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Sunflower Yellow | ||||||||
Cod | 2000XSSUN | 2000SSUN | 2000MSUN | 2000LSUN | 2000XLSUN | 2000XXLSUN | 2000XXXLSUN | |
Stoc Intern | 0 | 14 | 37 | 25 | 109 | 55 | 0 | |
Stoc Extern | 48 | 0 | 0 | 2688 | 2784 | 72 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
White | ||||||||
Cod | 2000XXXXLWHI | 2000XSWHI | 2000SWHI | 2000MWHI | 2000LWHI | 2000XLWHI | 2000XXLWHI | 2000XXXLWHI |
Stoc Intern | 0 | 56 | 248 | 496 | 437 | 284 | 163 | 16 |
Stoc Extern | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1824 | 0 |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Yellow | ||||||||
Cod | 2000XSYEL | 2000SYEL | 2000MYEL | 2000LYEL | 2000XLYEL | 2000XXLYEL | 2000XXXLYEL | |
Stoc Intern | 0 | 52 | 89 | 59 | 96 | 10 | 80 | |
Stoc Extern | 0 | 0 | 2496 | 5088 | 3168 | 456 | 0 | |
Preţ | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login | Dupa Login |
Specificaţii produs
Buc./bax | 48 |
Greutate | 6288 |
Dimensiuni bax | 24 x 30 x 40 |
Provenienţă | BANGLADESH |